ÁSZF
A Voxinfo Kft. az Emelt Díjas Szolgáltatásainak igénybevételéhez és a szolgáltatásainak nyújtásához az alábbiak szerint rögzíti az általános feltételeket és a hozzájárulásokat.
1. A számhasználó
1.1. Számhasználó adatai
Számhasználó neve: Voxinfo Kft.
Székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 132
Cégjegyzékszám: 01-09-562739
Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi cégbíróság
Azon állam megjelölése, amelyben a Számhasználó letelepedettnek minősül: Magyarország
Honlap címe: www.voxinfo.hu
Ügyfélszolgálati telefonszám: 06-1-225-7603
Ügyfélszolgáltai cím: Voxinfo Kft. 1034 Budapest Bécsi út 100
Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@voxinfo.hu
Az emelt díjas szolgáltatás ÁSZF-jének webes elérhetősége: https://emeltdijas-telefon.hu/aszf
Területi hatály: az emelt díjas szolgáltatást magyarországi távközlési szolgáltatók ügyfelei vehetik igénybe.
2. A Szolgáltatás
2.1. Voxinfo emelt díjas számon távközlési szolgáltatók igénybe vétele mellett nyújt igénybe vevőknek – a továbbiakban: „Ügyfél” – szolgáltatásokat, akik ezek igénybevételére alkalmas telefonkészülékkel valamint technikai feltételekkel rendelkeznek.
2.2. Voxinfo a jelen ÁSZF- „Szolgáltató emelt díjas hívószámai” leírásban mutatja be és rögzíti az általa nyújtott szolgáltatásokat részletesen – a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás” – szabályozza a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
Voxinfo emelt díjas hívószámai
Emelt díjas hívószám | A Számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezése | Felnőtt tartalom (tartalmaz/nem) | Igénybevétel módja (hanghívás / fax) | Elérhetőség (0-24) |
A díj felszámításá-nak módja (hívás / perc) | Nettó díj (Ft) | Bruttó díj (Ft) |
3690181180 | technikai ügyfélszolgálat | nem | hang | 08-16h | perc | 181,10 | 230,00 |
3690181191 | Áruházi ügyfélszolgálat | nem | hang | 0-24 | perc | 181,10 | 230,00 |
3690181405 | élőszavas jósvonal | nem | hang | 0-24 | perc | 240,16 | 305,00 |
3690181417 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | perc | 240,16 | 305,00 |
3690181421 | élőszavas jósvonal | nem | hang | 0-24 | perc | 240,16 | 305,00 |
3690181501 | online hirdetés szolgáltatás | nem | hang | 0-24 | hívás | 122,05 | 155,00 |
3690181581 | online hirdetés szolgáltatás | nem | hang | 0-24 | hívás | 122,05 | 155,00 |
3690181700 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 161,42 | 205,00 |
3690181707 | online játék kreditvásárlás | nem | hang | 0-24 | hívás | 161,42 | 205,00 |
3690181822 | online hirdetés szolgáltatás | nem | hang | 0-24 | hívás | 240,16 | 305,00 |
3690181828 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 240,16 | 305,00 |
3690181900 | Minibusz transzfer ügyfélszolgálat | nem | hang | 0-24 | hívás | 400,00 | 508,00 |
3690181907 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 400,00 | 508,00 |
3690181922 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 400,00 | 508,00 |
3690181925 | online játék kreditvásárlás | nem | hang | 0-24 | hívás | 400,00 | 508,00 |
3690188005 | Magánegészségügyi állapotfelmérés | nem | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188006 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188011 | életvezetési tanácsadás, mentorálás | nem | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188012 | Életmód tanács adás | nem | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188018 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188026 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188027 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188028 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188029 | jogi tanácsadás | nem | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188048 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188068 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188081 | élőszavas jósvonal | nem | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188099 | pénzügyi tanácsadás | nem | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188188 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188231 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188290 | élőszavas jósvonal | nem | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188308 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188345 | élőszavas jósvonal | nem | hang | 0-24 | perc | 362,20 | 460,00 |
3690188501 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 2000,00 | 2540,00 |
3690188503 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 2000,00 | 2540,00 |
3690188504 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 2000,00 | 2540,00 |
3690188509 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 2000,00 | 2540,00 |
3690188588 | online játék kreditvásárlás | nem | hang | 0-24 | hívás | 2000,00 | 2540,00 |
3690188590 | felnőtt tartalomszolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 2000,00 | 2540,00 |
3690188635 | online játék kreditvásárlás | nem | hang | 0-24 | hívás | 600,00 | 762,00 |
3690188636 | társkereső oldal | nem | hang | 0-24 | hívás | 600,00 | 762,00 |
3690188637 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 600,00 | 762,00 |
3690188638 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 600,00 | 762,00 |
3690188710 | nyereményjáték részvétel | nem | hang | 0-24 | hívás | 900,00 | 1143,00 |
3690188713 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 900,00 | 1143,00 |
3690188714 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 900,00 | 1143,00 |
3690188717 | online játék kreditvásárlás | nem | hang | 0-24 | hívás | 900,00 | 1143,00 |
3690188719 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 900,00 | 1143,00 |
3690188803 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 1500,00 | 1905,00 |
3690188804 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 1500,00 | 1905,00 |
3690188881 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 1500,00 | 1905,00 |
3690188883 | információs vonal | nem | hang | 0-24 | perc | 1500,00 | 1905,00 |
3690188884 | online játék kreditvásárlás | nem | hang | 0-24 | hívás | 1500,00 | 1905,00 |
3690188929 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 4000,00 | 5080,00 |
3690188930 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 4000,00 | 5080,00 |
3690189501 | erotikus társkereső szolgáltatás | igen | hang | 0-24 | hívás | 4000,00 | 5080,00 |
3690189589 | online játék kreditvásárlás | nem | hang | 0-24 | hívás | 4000,00 | 5080,00 |
Hívószám | Díjazás (nettó Ft) | Díjazás (bruttó Ft) | Díj megfizetésének módja (indított vagy fogadott) | Díj felszámításának módja | Hívószámon nyújtani kívánt szolgáltatás igénybevételének módja | Hívószámon nyújtani kívánt szolgáltatás rövid leírása | Hívószámon nyújtani kívánt szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül? | Aktív időszak |
90900639 | 236,22 | 300,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900647 | 236,22 | 300,00 | indított | perc | hang | Élőszavas Ezoterikus szolgáltatás | NEM | 00:00 – 24:00 |
90900800 | 393,70 | 500,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900886 | 472,44 | 600,00 | indított | perc | hang | Élőszavas jogi tanácsadás | NEM | 00:00 – 24:00 |
90900888 | 472,44 | 600,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900900 | 590,55 | 750,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900910 | 629,92 | 800,00 | indított | perc | hang | Élőszavas orvosi tanácsadás | NEM | 00:00 – 24:00 |
90900911 | 629,92 | 800,00 | indított | perc | hang | Grafológus, kineziológus, jós, asztrológus és természetgyógyász válaszol | NEM | 00:00 – 24:00 |
90900912 | 629,92 | 800,00 | indított | perc | hang | Grafológus, kineziológus, jós, asztrológus és természetgyógyász válaszol | NEM | 00:00 – 24:00 |
90900953 | 787,40 | 1000,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900990 | 1181,10 | 1500,00 | indított | perc | hang | Krízis management tanácsadás vezetőknek | NEM | 00:00 – 24:00 |
90900995 | 1181,10 | 1500,00 | indított | perc | hang | Élőszavas számítástechnikai tanácsadás | NEM | 00:00 – 24:00 |
90900835 | 393,70 | 500,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900840 | 393,70 | 500,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900849 | 393,70 | 500,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900974 | 944,88 | 1200,00 | indított | perc | hang | Élő szavas krízis management tanácsadás | NEM | 00:00 – 24:00 |
90900913 | 629,92 | 800,00 | indított | perc | hang | Ezoterikus szolgáltatások: jövendőmondás, sorselemzés, kártyavetés | NEM | 00:00 – 24:00 |
90900851 | 472,44 | 600,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900852 | 472,44 | 600,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900853 | 472,44 | 600,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900854 | 472,44 | 600,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900855 | 472,44 | 600,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900972 | 944,88 | 1200,00 | indított | perc | hang | Élőszavas felnőtt tartalomszolgáltatás | IGEN | 00:00 – 24:00 |
90900351 | 708,66 | 900,00 | indított | perc | hang | Üzleti információs szolgáltatás | NEM | 00:00 – 24:00 |
90900353 | 708,66 | 900,00 | indított | perc | hang | Üzleti információs szolgáltatás | NEM | 00:00 – 24:00 |
3. A szolgáltatások igénybevétele
3.1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételének általános feltételei:
- Ügyfél a jelen ÁSZF és vonatkozó mellékletei előzetes megismerése és elfogadása esetén jogosult a Szolgáltatást igénybe venni;
- amennyiben természetes személy saját nevében veszi igénybe a szolgáltatást, úgy a betöltött 18. életév;
- nem természetes személy általi igénybevétel esetén a távközlési szolgáltatás előfizetőjének felhatalmazása, illetőleg meghatalmazása (jogosultsága) a szolgáltatás igénybevételére, továbbá ezen meghatalmazott/felhatalmazott esetében a betöltött 18. életév;
- az eljáró személy a jelen ÁSZF-t és mellékleteit magára, illetőleg a távközlési szolgáltatás előfizetőjére nézve kötelező érvényűnek tekinti;
- Ügyfél adatkezelési hozzájárulása.
3.2. A Szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezni kell egy, a telefonszolgáltatóval kötött előfizetéssel és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges készülékkel, vagy a távközlési rendszerhez való hozzáféréssel, amely távközlési rendszerhez a Szolgáltató a Szolgáltatás elérhetőségét biztosítja, valamint meg kell fizetnie az igénybevétellel járó díjakat. A szolgáltatás igénybevételének díját a telefonszolgáltatók mindenkori díjszabása tartalmazza.
A Szolgáltatások csak akkor vehetőek igénybe, amennyiben az Ügyfél a telefon-, vagy más szolgáltatójával kötött szerződésben az emeltdíjas szolgáltatások igénybevételét engedélyezte.
3.3. Ezen felül rendelkeznie kell minden, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközzel és szoftverrel, többek között működőképes és a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas telefon készülékkel vagy más hozzáférést biztosító eszközzel, ezen telefonkészülék vagy eszköz technikai ismeretével.
3.4. A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés vagy írásban vagy ráutaló magatartással jön létre. A szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre, válik hatályossá.
3.5. A Szolgáltatás igénybevevője teljes felelősséggel tartozik azért, hogy készüléke és/vagy szoftvere a Szolgáltató rendszerét ne zavarja vagy interferenciát ne okozzon. Amennyiben egy eszköz vagy szoftver interferenciát okoz, a Szolgáltatással létesített kapcsolatot azonnal felfüggesztésre kerül, és a Szolgáltató a szerződést jogosult bármiféle kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani.
3.6. A hang emelt díjas szolgáltatás akkor teljesül maradéktalanul, amennyiben az ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a leírásban feltüntetett módon használja a szolgáltatást.
3.7. Amennyiben a 3.6. pontban írtak nem teljesülnek, üres, hibás, nem megfelelő tartalmú üzenet kerül elküldésre, a szolgáltatás nem teljesül, de annak díja számlázásra kerül.
4. Adatkezelési hozzájárulás a Szolgáltatás igénybevételekor
4.1 Voxinfo mindenkor lehetőséget biztosít az Ügyfél részére az adatkezeléssel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére.
4.2. A jelen ÁSZF és mellékletei keretében az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes. Ügyfél a hozzájárulását bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja.
5. Egyéb rendelkezések
5.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerződő felekre vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket először egymás között kísérelik meg rendezni.
Voxinfo jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amennyiben a bel- és külföldi pénzpiaci viszonyok, a jogszabályok, hatósági előírások, ill. a Szerződésben a szolgáltatással kapcsolatos kockázatok, szabályok, vagy a Szerződésből eredő jogviszonyt érintő egyéb változások következnek be.